超級沃氏體不鏽鋼-相近法規對照
材質 | 一般稱謂 | 美國 | 日本 | 德國 | 歐洲 |
UNS | AISI/SAE | JIS | DIN | EN | |
S31254 | F44 | - | - | X1NiCrMoCuN25-18-7 | 1.4547 |
N08904 | 904L | - | - | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
N08367 | - | - | - | - | - |
N08925 | - | Alloy 1925 HMO | - | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 |
N08926 | - | Alloy 256 MO | - | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 |
N08020 | Alloy 20 | - | - | NiCr20CuMo | 2.4660 |
S66286 | A286 | 660 | - | - | 1.4944/1.4980 |
如有相關材料需求,歡迎來電詢問!!