> 鎳合金Alloy 800、800H、800HT的差異

Alloy800、800H、800HT的差異

 

Alloy 800、800H、800HT在碳含量上有些差異

如下表

General Requirements
UNS designation N08800 N08810 N08811
INCOLOY alloys 800 800H 800HT
Nickel 30.0-35.0 30.0-35.0 30.0-35.0
Chromium 19.0-23.0 19.0-23.0 19.0-23.0
Iron 39.5 min. 39.5 min. 39.5 min.
Carbon 0.10 max. 0.05-0.10 0.06-0.10
Aluminum 0.15-0.60 0.15-0.60 0.25-0.60
Titanium 0.15-0.60 0.15-0.60 0.25-0.60
Aluminum + Titanium 0.30-1.20 0.30-1.20 0.85-1.20
ASTM grain size Not specified 5 or coarser 5 or coarser