六鉬系列不鏽鋼
化學成份:
牌號 | 通稱/商標 | 鉬Mo | 鉻Cr | 銅Cu | 鎳Ni | 氮N | 碳C | 矽Si | 錳Mn | 磷P | 硫S |
S31254 | 254SMO | 6.00-6.50 | 19.5-20.5 | 0.50-1.00 | 17.5-18.5 | 0.18-0.22 | 0.02max | 0.80max | 1.00max | 0.03max | 0.01max |
1.4529 | AL6XN | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.50-1.50 | 24.0-25.0 | 0.15-0.25 | 0.02max | 0.50max | 1.00max | 0.03max | 0.01max |
N08367 | AL6XN | 6.00-7.00 | 20.0-22.0 | 0.75max | 23.5-25.5 | 0.18-0.25 | 0.03max | 1.00max | 2.00max | 0.04max | 0.03max |
N08925 | Alloy925 | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.80-1.50 | 24.0-26.0 | 0.1-0.2 | 0.02max | 0.50max | 1.00max | 0.045max | 0.03max |
N08926 | Alloy926 | 6.00-7.00 | 19.0-21.0 | 0.50-1.50 | 24.0-26.0 | 0.15-0.25 | 0.02max | 0.50max | 2.00max | 0.03max | 0.01max |
機械性質:
GRADE | 通稱/商標 | 降伏強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 斷面減率 |
S31254 | 254SMO | ≥300MPa | ≥650MPa | ≥35% | ≥50% |
1.4529 | AL6XN | ≥300MPa | 650-850MPa | ≥40% | -- |
N08367 | AL6XN | ≥310MPa | ≥655MPa | ≥30% | ≥50% |
N08925 | Alloy925 | ≥300MPa | ≥600MPa | ≥40% | -- |
N08926 | Alloy926 | ≥295MPa | ≥650MPa | ≥35% | -- |
特性:
UNS S31254 被稱為254 SMO不銹鋼,最初被開發用於在海水和其他含氯化物的環境。本鋼種被認為是一個非常高端的奧氏體不銹鋼,主要包括19.5%至20.5%的鉻、鎳17.5%至18.5%、6%至6.5%鉬及0.18%至0.22%的氮。這些特定級別的鉻、鎳、鉬和氮所組成的這個“超級奧氏體”使S31254特性結合衝擊韌性及抗腐蝕開裂、點蝕和耐間隙腐蝕性。具比300系列不銹鋼更高的耐蝕強度。
254 SMO (F44)和其他大多數6Mo等級不銹鋼材質均具相近的物理化學特性,合金特質上是相當的。
因為6Mo不銹鋼之間的類似性,它們可以互換使用,也可以一起使用。
特定牌號材料的選擇應當根據可用性,價格和服務。254 SMO材料供應最穩定,價格也最合宜,建議採用。